時間:2019-03-14 瀏覽量:4897
?
根據《浙江省科技型中小企業認定管理辦法》(浙科發高〔2016〕88號)精神,經對各縣(市、區)科技局、功能區科技局推薦上報的企業申報材料進行審核,浙江浩達機械股份有限公司等397家企業符合認定要求,擬認定為2019年第一批省科技型中小企業,現予以公示,公示期5個工作日。
如對公示的企業有異議,請在公示期內以書面形式向我局提出,提出異議應署真實姓名或加蓋單位公章,并提供有效聯系方式。
聯系人:機關紀委 胡中堅 88962055
高 新 處 林 海 88962090
溫州市科學技術局
2019年3月14日
附件:溫州市2019年第一批省科技型中小企業你認定名單
序號 | 企業名稱 | 區域 |
1 | 浙江浩達機械股份有限公司 | 鹿城區 |
2 | 溫州正城建設有限公司 | 鹿城區 |
3 | 浙江甌浦新材料股份有限公司 | 鹿城區 |
4 | 溫州市大眾城建監理有限公司 | 鹿城區 |
5 | 溫州鑫瑞會計服務有限公司 | 鹿城區 |
6 | 溫州磐石環境藝術工程有限公司 | 鹿城區 |
7 | 溫州愛瑞網絡科技有限公司 | 鹿城區 |
8 | 浙江驪人閣鞋業有限公司 | 鹿城區 |
9 | 溫州華睿建設有限公司 | 鹿城區 |
10 | 溫州市鹿城建設工程監理有限公司 | 鹿城區 |
11 | 溫州吉邦科技發展有限公司 | 鹿城區 |
12 | 溫州深信云電子科技有限公司 | 鹿城區 |
13 | 溫州雙橋建材科技有限公司 | 鹿城區 |
14 | 溫州華廈建設監理有限公司 | 鹿城區 |
15 | 溫州市潤基精密陶瓷件有限公司 | 鹿城區 |
16 | 溫州華邦混凝土有限公司 | 鹿城區 |
17 | 溫州佰騰知識產權代理有限公司 | 鹿城區 |
18 | 溫州市智信市場管理有限公司 | 鹿城區 |
19 | 溫州智信尚品全媒體股份有限公司 | 鹿城區 |
20 | 浙江匠心建筑裝飾有限公司 | 鹿城區 |
21 | 溫州翠鳥網絡科技有限公司 | 鹿城區 |
22 | 溫州創吧文化創意產業有限公司 | 鹿城區 |
23 | 溫州聚贏科技有限公司 | 鹿城區 |
24 | 溫州中澤建筑裝飾有限公司 | 鹿城區 |
25 | 溫州市千意鞋業有限公司 | 鹿城區 |
26 | 溫州邦擎科技有限公司 | 鹿城區 |
27 | 浙江君得利電器有限公司 | 鹿城區 |
28 | 溫州市華春經貿有限公司 | 鹿城區 |
29 | 溫州星河物業管理有限公司 | 鹿城區 |
30 | 浙江華卓流體設備有限公司 | 龍灣區 |
31 | 溫州市曼哈卡頓智能科技有限公司 | 龍灣區 |
32 | 溫州市陳愛教育信息咨詢有限公司 | 龍灣區 |
33 | 溫州市三合環保設備有限公司 | 龍灣區 |
34 | 藍峰科技股份有限公司 | 龍灣區 |
35 | 溫州朗鑫電子機械科技有限公司 | 龍灣區 |
36 | 溫州宏路輕工有限公司 | 龍灣區 |
37 | 溫州萬通生物技術有限公司 | 龍灣區 |
38 | 溫州天衣鋼塑機械廠 | 龍灣區 |
39 | 浙江金穗工程項目管理有限公司 | 龍灣區 |
40 | 溫州大隅企業管理有限公司 | 龍灣區 |
41 | 溫州車隊長網絡科技有限公司 | 龍灣區 |
42 | 溫州市恒力彈簧制造有限公司 | 龍灣區 |
43 | 溫州凱喜姆鶴飛機械有限公司 | 龍灣區 |
44 | 浙江東印標識有限公司 | 龍灣區 |
45 | 浙江愛定制科技有限公司 | 龍灣區 |
46 | 溫州翔甌知識產權事務所有限公司 | 龍灣區 |
47 | 溫州市特益閥門有限公司 | 龍灣區 |
48 | 溫州海龜捷文科技產業有限公司 | 龍灣區 |
49 | 溫州市金瑤閥門有限公司 | 龍灣區 |
50 | 浙江托士智能科技有限公司 | 龍灣區 |
51 | 溫州紫綠蘭服飾有限公司 | 龍灣區 |
52 | 溫州虎穴科技有限公司 | 龍灣區 |
53 | 千勝流體科技溫州有限公司 | 龍灣區 |
54 | 溫州派普機械科技有限公司 | 龍灣區 |
55 | 溫州卓能閥門有限公司 | 龍灣區 |
56 | 溫州廣全標準件制造有限公司 | 龍灣區 |
57 | 溫州昱龍智能機械科技有限公司 | 龍灣區 |
58 | 浙江鑫晟環境檢測有限公司 | 龍灣區 |
59 | 溫州歐思信息技術有限公司 | 龍灣區 |
60 | 溫州歐權精密機械有限公司 | 龍灣區 |
61 | 溫州榕仕會展有限公司 | 龍灣區 |
62 | 溫州金戈輕工制品有限公司 | 龍灣區 |
63 | 溫州科森信息技術有限公司 | 龍灣區 |
64 | 溫州五合印染有限公司 | 龍灣區 |
65 | 溫州圓夢知識產權代理有限公司 | 龍灣區 |
66 | 溫州市忠恒五金有限公司 | 龍灣區 |
67 | 浙江利府鞋業有限公司 | 龍灣區 |
68 | 溫州市華展電氣科技有限責任公司 | 龍灣區 |
69 | 溫州友佳光電科技有限公司 | 龍灣區 |
70 | 溫州安毅鎖業有限公司 | 龍灣區 |
71 | 溫州益泰光電有限公司 | 龍灣區 |
72 | 溫州微盟信息科技有限公司 | 龍灣區 |
73 | 溫州市卡賓斯智能科技有限公司 | 龍灣區 |
74 | 溫州市金盛緊固件有限公司 | 龍灣區 |
75 | 溫州特仕照明電器有限公司 | 龍灣區 |
76 | 浙江海岸科技有限公司 | 龍灣區 |
77 | 溫州豐越鞋業有限公司 | 龍灣區 |
78 | 溫州潔森紙業有限公司 | 龍灣區 |
79 | 浙江安凡能源科技有限公司 | 龍灣區 |
80 | 溫州天宏信息科技有限公司 | 龍灣區 |
81 | 溫州市萊富特金屬制品有限公司 | 龍灣區 |
82 | 溫州皓宇五金制品有限公司 | 龍灣區 |
83 | 溫州市錦熙建筑機械租賃有限公司 | 龍灣區 |
84 | 溫州精宏閥門管件有限公司 | 龍灣區 |
85 | 溫州市正華牧業機械有限公司 | 龍灣區 |
86 | 溫州長輝汽車零部件有限公司 | 龍灣區 |
87 | 溫州森佰生物科技有限公司 | 龍灣區 |
88 | 浙江長峰新材料有限公司 | 龍灣區 |
89 | 溫州作峰管件有限公司 | 龍灣區 |
90 | 瑞萊克斯閥門股份有限公司 | 龍灣區 |
91 | 溫州聯幫石化機械有限公司 | 龍灣區 |
92 | 浙江致一科技股份有限公司 | 龍灣區 |
93 | 溫州印匠文化傳媒有限公司 | 龍灣區 |
94 | 浙江氫無限網絡科技有限公司 | 龍灣區 |
95 | 溫州千藝廣告傳媒有限公司 | 龍灣區 |
96 | 溫州正揚流體設備有限公司 | 龍灣區 |
97 | 溫州銘羽電子科技有限公司 | 龍灣區 |
98 | 溫州新南閥門有限公司 | 龍灣區 |
99 | 溫州新鮮源包裝材料有限公司 | 龍灣區 |
100 | 溫州揚翼輕工機械有限公司 | 龍灣區 |
101 | 溫州市博鈦眼鏡配件有限公司 | 甌海區 |
102 | 溫州市名泰光學眼鏡有限公司 | 甌海區 |
103 | 溫州江安車輛施救服務有限公司 | 甌海區 |
104 | 浙江因特佳智能科技有限公司 | 甌海區 |
105 | 溫州翰軒林工業設計有限公司 | 甌海區 |
106 | 溫州市鴻馬物流有限公司 | 甌海區 |
107 | 溫州浩源眼鏡制造有限責任公司 | 甌海區 |
108 | 溫州市維東眼鏡有限公司 | 甌海區 |
109 | 溫州冠鋒電子有限公司 | 甌海區 |
110 | 溫州市林鷗工程建設監理有限公司 | 甌海區 |
111 | 溫州市堅華粉體設備有限公司 | 甌海區 |
112 | 浙江銘泰激光科技有限公司 | 甌海區 |
113 | 溫州大賣客網絡科技有限公司 | 甌海區 |
114 | 溫州市飛煌機械設備有限公司 | 甌海區 |
115 | 溫州市申邦市政工程有限公司 | 甌海區 |
116 | 溫州遠征液壓有限公司 | 甌海區 |
117 | 溫州華馳光學有限公司 | 甌海區 |
118 | 溫州市圓和針織有限公司 | 甌海區 |
119 | 溫州巨馬鞋材有限公司 | 甌海區 |
120 | 溫州華信光學有限公司 | 甌海區 |
121 | 溫州市輝煌五金有限公司 | 甌海區 |
122 | 溫州歐杰電子科技有限公司 | 甌海區 |
123 | 溫州峰碩模具科技有限公司 | 甌海區 |
124 | 溫州市鵬星源鞋業有限公司 | 甌海區 |
125 | 溫州市溫美制革設備廠 | 甌海區 |
126 | 溫州正存醫療科技有限公司 | 甌海區 |
127 | 浙江浩逸文化發展股份有限公司 | 甌海區 |
128 | 溫州市立業包裝機械有限公司 | 甌海區 |
129 | 溫州信強五金有限公司 | 甌海區 |
130 | 溫州富邦環境工程有限公司 | 甌海區 |
131 | 溫州市東方玫瑰鞋業有限公司 | 甌海區 |
132 | 溫州市甌海梧田伯利恒機械有限公司 | 甌海區 |
133 | 浙江康順道路保潔有限公司 | 甌海區 |
134 | 溫州高佳文葉網絡信息服務有限公司 | 甌海區 |
135 | 溫州市名邦服飾有限公司 | 甌海區 |
136 | 溫州富足農產品開發有限公司 | 甌海區 |
137 | 溫州旭聯電聲有限公司 | 甌海區 |
138 | 溫州溫通物流科技有限公司 | 甌海區 |
139 | 溫州欣禾食品有限公司 | 甌海區 |
140 | 浙江金仕達工貿有限公司 | 甌海區 |
141 | 溫州市展視五金有限公司 | 甌海區 |
142 | 溫州市億杰科技有限公司 | 甌海區 |
143 | 溫州市耐銳鞋業有限公司 | 甌海區 |
144 | 溫州市甌海郭溪長龍眼鏡配件廠 | 甌海區 |
145 | 溫州市星越鞋業有限公司 | 甌海區 |
146 | 一中建設集團有限公司 | 甌海區 |
147 | 溫州眾視福眼鏡鏡片廠 | 甌海區 |
148 | 溫州市塵際軟件開發有限公司 | 甌海區 |
149 | 浙江??悼萍加邢薰?/span> | 甌海區 |
150 | 溫州市國峰自動化設備廠 | 甌海區 |
151 | 溫州文峰鞋材有限公司 | 甌海區 |
152 | 溫州弘銘儀器有限公司 | 甌海區 |
153 | 溫州市友愛塑料制品有限公司 | 甌海區 |
154 | 溫州市匯泉工貿有限公司 | 甌海區 |
155 | 溫州捷足鞋材有限公司 | 甌海區 |
156 | 欣樂加生物科技有限公司 | 甌海區 |
157 | 溫州萊安汽車電子有限公司 | 甌海區 |
158 | 溫州市甌蕾特濾清器有限公司 | 甌海區 |
159 | 溫州太平狼鞋業有限公司 | 甌海區 |
160 | 浙江康沃電力有限公司 | 甌海區 |
161 | 浙江瑞騰電力發展有限公司 | 甌海區 |
162 | 溫州宇浩智能網絡有限公司 | 甌海區 |
163 | 溫州安寶樂鞋業科技有限公司 | 甌海區 |
164 | 浙江景山建設發展有限公司 | 甌海區 |
165 | 溫州榮華展示設備廠 | 甌海區 |
166 | 溫州鈺弘機械有限公司 | 甌海區 |
167 | 浙江迪亞服飾有限公司 | 甌海區 |
168 | 溫州啟進網絡科技有限公司 | 甌海區 |
169 | 溫州唯納五金有限公司 | 甌海區 |
170 | 溫州市大衛摩配有限公司 | 甌海區 |
171 | 溫州市億嘉照明科技有限公司 | 甌海區 |
172 | 溫州優歐品牌管理有限公司 | 甌海區 |
173 | 溫州巨智模具有限公司 | 甌海區 |
174 | 溫州市成豐電器股份有限公司 | 甌海區 |
175 | 溫州市華暉汽摩配件廠(普通合伙) | 甌海區 |
176 | 溫州禾苗機械設備有限公司 | 甌海區 |
177 | 浙江華科三維科技有限公司 | 甌海區 |
178 | 溫州江帆實業有限公司 | 甌海區 |
179 | 溫州達盛智能設備有限公司 | 甌海區 |
180 | 溫州市恒隆家具有限公司 | 甌海區 |
181 | 溫州張和堂醫藥連鎖有限公司 | 甌海區 |
182 | 浙江惺網物聯科技股份有限公司 | 甌海區 |
183 | 溫州東聯市政工程有限公司 | 甌海區 |
184 | 浙江茜茜卡信息科技有限公司 | 甌海區 |
185 | 浙江優邁德智能裝備有限公司 | 甌海區 |
186 | 溫州市長江建筑裝飾工程有限公司 | 甌海區 |
187 | 溫州藍夢文化發展服務有限公司 | 甌海區 |
188 | 溫州升源知識產權代理有限公司 | 甌海區 |
189 | 溫州智造信息科技有限公司 | 甌海區 |
190 | 溫州博邦汽配有限公司 | 甌海區 |
191 | 溫州市可育印刷設備有限公司 | 甌海區 |
192 | 溫州市直田智能科技有限公司 | 甌海區 |
193 | 浙江皮克機械設備有限公司 | 甌海區 |
194 | 溫州市森暖鞋業有限公司 | 甌海區 |
195 | 溫州市歐森鞋業有限公司 | 甌海區 |
196 | 溫州森騰鞋業有限公司 | 甌海區 |
197 | 溫州伊斯利鞋業有限公司 | 甌海區 |
198 | 溫州可親可愛實業有限公司 | 甌海區 |
199 | 溫州市康歡鞋業有限公司 | 甌海區 |
200 | 浙江中信飛躍金融設備有限公司 | 甌海區 |
201 | 溫州射影醫療科技有限公司 | 甌海區 |
202 | 溫州市新概念服飾有限公司 | 甌海區 |
203 | 溫州鴻都服飾有限公司 | 甌海區 |
204 | 溫州寶狼皮件有限公司 | 甌海區 |
205 | 溫州市愛光機電設備有限公司 | 甌海區 |
206 | 溫州市和興眼鏡廠 | 甌海區 |
207 | 溫州市強登鞋材有限公司 | 甌海區 |
208 | 溫州市甌海婁橋標銘眼鏡廠 | 甌海區 |
209 | 溫州市東昌印務有限公司 | 甌海區 |
210 | 溫州市振奮鞋材有限公司 | 甌海區 |
211 | 溫州佳韻服飾有限公司 | 甌海區 |
212 | 溫州依禧服飾有限公司 | 甌海區 |
213 | 溫州銘宇電子有限公司 | 甌海區 |
214 | 溫州華為包裝有限公司 | 甌海區 |
215 | 浙江建科工程項目管理有限公司 | 甌海區 |
216 | 溫州德宏醫療器械有限公司 | 甌海區 |
217 | 溫州優印印務有限公司 | 甌海區 |
218 | 溫州市云明摩配有限公司 | 甌海區 |
219 | 溫州維亞電子科技有限公司 | 甌海區 |
220 | 溫州銘陽機械設備有限公司 | 甌海區 |
221 | 溫州市瑞歐激光科技有限公司 | 甌海區 |
222 | 溫州市實踐者教育科技有限責任公司 | 甌海區 |
223 | 溫州市應萬電子商務有限公司 | 甌海區 |
224 | 溫州高點生物科技有限公司 | 甌海區 |
225 | 溫州之華醫療器械有限公司 | 甌海區 |
226 | 溫州市甌海芳建鞋材有限公司 | 甌海區 |
227 | 溫州市已來科技有限公司 | 甌海區 |
228 | 溫州市西姆仕電氣科技有限公司 | 甌海區 |
229 | 溫州玖源鋰電池科技發展有限公司 | 甌海區 |
230 | 溫州市創本鞋材有限公司 | 甌海區 |
231 | 溫州市宏冠鞋業有限公司 | 甌海區 |
232 | 溫州市森艾鞋業有限公司 | 甌海區 |
233 | 溫州國發鞋業有限公司 | 甌海區 |
234 | 溫州百踏鞋業有限公司 | 甌海區 |
235 | 溫州立騰機械制造有限公司 | 甌海區 |
236 | 溫州金雁光學有限公司 | 甌海區 |
237 | 溫州俊凱眼鏡配件有限公司 | 甌海區 |
238 | 溫州市美豐機械電鍍有限公司 | 甌海區 |
239 | 溫州興萬建設有限公司 | 甌海區 |
240 | 溫州寶元按摩器材配件有限公司 | 甌海區 |
241 | 溫州市杰茜萊服飾有限公司 | 甌海區 |
242 | 溫州冠天科技有限公司 | 甌海區 |
243 | 溫州和之慧光纖網絡技術有限公司 | 甌海區 |
244 | 溫州市華力緊固件制造有限公司 | 甌海區 |
245 | 浙江科原種業有限公司 | 甌海區 |
246 | 浙江天宇安防科技有限公司 | 甌海區 |
247 | 溫州市宏盛達實業有限公司 | 甌海區 |
248 | 溫州市國仔童鞋有限公司 | 甌海區 |
249 | 溫州興耀環衛工程有限公司 | 甌海區 |
250 | 溫州市文舟商務禮品有限公司 | 甌海區 |
251 | 溫州市艾卡瑞汽車用品有限公司 | 甌海區 |
252 | 溫州市創新市政建設工程有限公司 | 甌海區 |
253 | 溫州實豪建設有限公司 | 甌海區 |
254 | 浙江啟新生物技術有限公司 | 甌海區 |
255 | 溫州壹零壹光學有限公司 | 甌海區 |
256 | 溫州市恒贊工程技術有限公司 | 甌海區 |
257 | 浙江理工大學甌海研究院有限公司 | 甌海區 |
258 | 溫州煜博電氣有限公司 | 洞頭區 |
259 | 萬正電源集團有限公司 | 樂清市 |
260 | 浙江沃克瑪電氣有限公司 | 樂清市 |
261 | 浙江智美電氣有限公司 | 樂清市 |
262 | 浙江博真生物科技有限公司 | 樂清市 |
263 | 良信電器股份有限公司 | 樂清市 |
264 | 浙江博眾電氣有限公司 | 樂清市 |
265 | 溫州吉昌電氣有限公司 | 樂清市 |
266 | 樂清市優通軟連接有限公司 | 樂清市 |
267 | 浙江奔達橡塑有限公司 | 樂清市 |
268 | 溫州市聯鋼精密模具有限公司 | 樂清市 |
269 | 浙江馳風電氣有限公司 | 樂清市 |
270 | 浙江大明電器有限公司 | 樂清市 |
271 | 樂清市邦建電器有限公司 | 樂清市 |
272 | 浙江飛龍電氣有限公司 | 樂清市 |
273 | 浙江裕豐柜體有限公司 | 樂清市 |
274 | 弗朗電氣有限公司 | 樂清市 |
275 | 浙江精實電子科技有限公司 | 樂清市 |
276 | 溫州楚天建設有限公司 | 樂清市 |
277 | 華貴電氣股份有限公司 | 樂清市 |
278 | 樂清市宏昌無線電有限公司 | 樂清市 |
279 | 溫州天傳自動化科技有限公司 | 樂清市 |
280 | 浙江精馳自動化設備有限公司 | 樂清市 |
281 | 溫州雷鎬電氣有限公司 | 樂清市 |
282 | 浙江永能自動化科技有限公司 | 樂清市 |
283 | 德士托氣動元件有限公司 | 樂清市 |
284 | 樂清市邦力電氣有限公司 | 樂清市 |
285 | 樂清市金甌機電配件有限公司 | 樂清市 |
286 | 樂清市迪生電氣有限公司 | 樂清市 |
287 | 浙江百匯電塑有限公司 | 樂清市 |
288 | 浙江樂磁電子有限公司 | 樂清市 |
289 | 浙江順通電氣有限公司 | 樂清市 |
290 | 樂清市雅格獅丹服飾有限公司 | 樂清市 |
291 | 祥興電氣有限公司 | 樂清市 |
292 | 樂清市佰宇電氣有限公司 | 樂清市 |
293 | 樂清嘉仁電氣有限公司 | 樂清市 |
294 | 樂清市正虹電器有限公司 | 樂清市 |
295 | 樂清市寶恩電氣有限公司 | 樂清市 |
296 | 樂清市神州整流器有限公司 | 樂清市 |
297 | 溫州天瑞環保設備有限公司 | 樂清市 |
298 | 浙江正光真空開關管有限公司 | 樂清市 |
299 | 樂清市恒成電子有限公司 | 樂清市 |
300 | 樂清市浙東礦業設備有限公司 | 樂清市 |
301 | 樂清市森德電氣科技有限公司 | 樂清市 |
302 | 樂清圣瑞電氣科技有限公司 | 樂清市 |
303 | 浙江成洲合金工具有限公司 | 樂清市 |
304 | 浙江中昌汽車零部件有限公司 | 樂清市 |
305 | 浙江南州科技有限公司 | 樂清市 |
306 | 樂清市博特焊接材料有限公司 | 樂清市 |
307 | 樂清市龍強合金有限公司 | 樂清市 |
308 | 樂清市鑫匯電子科技有限公司 | 樂清市 |
309 | 福馬電氣有限公司 | 樂清市 |
310 | 浙江昌德成電器有限公司 | 樂清市 |
311 | 溫州首科電氣有限公司 | 樂清市 |
312 | 溫州市正尚電子有限公司 | 樂清市 |
313 | 浙江帕博電力科技有限公司 | 樂清市 |
314 | 樂清市亞隆電氣有限公司 | 樂清市 |
315 | 德銳電氣有限公司 | 樂清市 |
316 | 浙江洲辰電氣有限公司 | 樂清市 |
317 | 樂清正通智能科技有限公司 | 樂清市 |
318 | 雷邦電氣有限公司 | 樂清市 |
319 | 普優新能源科技有限公司 | 樂清市 |
320 | 樂清市聚仁自動化科技有限公司 | 樂清市 |
321 | 科迅電氣有限公司 | 樂清市 |
322 | 樂清市萬國電子科技有限公司 | 樂清市 |
323 | 華金電氣有限公司 | 樂清市 |
324 | 浙江孚格流體控制設備有限公司 | 樂清市 |
325 | 浙江泰嘉和電器有限公司 | 樂清市 |
326 | 浙江天超電器有限公司 | 樂清市 |
327 | 樂清市金駿傳動科技有限公司 | 樂清市 |
328 | 浙江華勝工具有限公司 | 樂清市 |
329 | 樂清市億金電器有限公司 | 樂清市 |
330 | 溫州成城電氣有限公司 | 樂清市 |
331 | 溫州僑融電子科技有限公司 | 樂清市 |
332 | 樂清市康復醫療設備廠 | 樂清市 |
333 | 浙江烺卓自控閥門有限公司 | 永嘉縣 |
334 | 浙江歐斯卡自動化設備有限公司 | 永嘉縣 |
335 | 浙江奧華服飾實業有限公司 | 永嘉縣 |
336 | 浙江展業閥門有限公司 | 永嘉縣 |
337 | 溫州博恒電子設備有限公司 | 永嘉縣 |
338 | 浙江巨昌閥門制造有限公司 | 永嘉縣 |
339 | 永嘉縣園林綠化有限公司 | 永嘉縣 |
340 | 溫州麥豐食品有限公司 | 永嘉縣 |
341 | 浙江迪升閥門科技有限公司 | 永嘉縣 |
342 | 永嘉中特閥門有限公司 | 永嘉縣 |
343 | 永嘉尚趣游樂設備有限公司 | 永嘉縣 |
344 | 方正閥門集團永嘉科技有限公司 | 永嘉縣 |
345 | 浙江康鳥服飾有限公司 | 永嘉縣 |
346 | 永嘉縣智創閥門有限公司 | 永嘉縣 |
347 | 君品集團有限公司 | 永嘉縣 |
348 | 浙江法比亞自控設備有限公司 | 永嘉縣 |
349 | 永嘉麥嘉達鞋業制造有限公司 | 永嘉縣 |
350 | 溫州大邦閥門制造有限公司 | 永嘉縣 |
351 | 浙江雙誠閥業有限公司 | 永嘉縣 |
352 | 溫州騰博閥門配件有限公司 | 永嘉縣 |
353 | 浙江永禾流體科技有限公司 | 永嘉縣 |
354 | 浙江全能傳動有限公司 | 永嘉縣 |
355 | 浙江展源閥門有限公司 | 永嘉縣 |
356 | 浙江艾克森傳動機械有限公司 | 永嘉縣 |
357 | 茂業閥門有限公司 | 永嘉縣 |
358 | 文成縣光美信息技術有限公司 | 文成縣 |
359 | 浙江中卓建設有限公司 | 文成縣 |
360 | 溫州赤焰科技有限公司 | 平陽縣 |
361 | 浙江國宇傳動科技有限公司 | 平陽縣 |
362 | 溫州創趣工藝品有限公司 | 平陽縣 |
363 | 溫州滿順包裝有限公司 | 平陽縣 |
364 | 溫州名匠汽車減震器有限公司 | 平陽縣 |
365 | 溫州明亮紙盤機械有限公司 | 平陽縣 |
366 | 嘉利達(平陽)明膠有限公司 | 平陽縣 |
367 | 溫州超旭機械有限公司 | 平陽縣 |
368 | 平陽縣天達機電有限公司 | 平陽縣 |
369 | 溫州宏旭包裝有限公司 | 平陽縣 |
370 | 祥達建設有限公司 | 泰順縣 |
371 | 浙江萬宇古建園林有限公司 | 泰順縣 |
372 | 溫州市泰山鎖具有限公司 | 浙南產業集聚區 |
373 | 溫州疆昊汽車部件有限公司 | 浙南產業集聚區 |
374 | 溫州市九億機械有限公司 | 浙南產業集聚區 |
375 | 浙江星一康銅業有限公司 | 浙南產業集聚區 |
376 | 溫州舜泰閥門有限公司 | 浙南產業集聚區 |
377 | 溫州賽特電子有限公司 | 浙南產業集聚區 |
378 | 溫州市凱安建設有限公司 | 浙南產業集聚區 |
379 | 溫州市貝特利電池科技有限公司 | 浙南產業集聚區 |
380 | 溫州市安通閥門有限公司 | 浙南產業集聚區 |
381 | 溫州興銳成科技有限公司 | 浙南產業集聚區 |
382 | 溫州隆達砂輪制造有限公司 | 浙南產業集聚區 |
383 | 溫州利捷機械有限公司 | 浙南產業集聚區 |
384 | 溫州博力浩實業有限公司 | 浙南產業集聚區 |
385 | 溫州市安貴展示家具有限公司 | 浙南產業集聚區 |
386 | 溫州維創電氣有限公司 | 浙南產業集聚區 |
387 | 溫州科爾新材料有限公司 | 浙南產業集聚區 |
388 | 溫州市北極鷗服飾有限公司 | 浙南產業集聚區 |
389 | 溫州市宋達減震器有限公司 | 浙南產業集聚區 |
390 | 溫州申匯金屬有限公司 | 浙南產業集聚區 |
391 | 溫州市永大輕工機械有限公司 | 浙南產業集聚區 |
392 | 溫州市圣業機械有限公司 | 浙南產業集聚區 |
393 | 浙江華蘊流體科技有限公司 | 浙南產業集聚區 |
394 | 溫州物華電子有限公司 | 浙南產業集聚區 |
395 | 溫州亮點科技有限公司 | 浙南產業集聚區 |
396 | 溫州市日初機械有限公司 | 浙南產業集聚區 |
397 | 溫州三味齋食品有限公司 | 浙南產業集聚區 |
此批科技型企業好惠報共代理78家,成功立項78家??!項目申報就選好惠報。申報咨詢電話:0577-56658610